Anexo 13 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. O relatório é de periodicidade mensal e é publicado após o fechamento do mês.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício - 2022 | Portal da Transparência | Pasta | 06/01/2022 18h29 |
Exercício - 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h33 |
Exercício 2020 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h28 |
Exercício 2019 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h28 |
Exercício 2018 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h27 |
Exercício 2017 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h28 |
Exercício 2016 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h28 |
Ações do documento