Exercício 2020
por transparencia
—
publicado
07/01/2020 14h19,
última modificação
10/06/2020 15h28
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
2020 Janeiro - Balanço Financeiro | transparencia | Arquivo | 10/06/2020 15h27 |
2020 Fevereiro - Balanço Financeiro | transparencia | Arquivo | 10/06/2020 15h27 |
2020 Março - Balanço Financeiro | transparencia | Arquivo | 10/06/2020 15h27 |
2020 Abril - Balanço Financeiro | transparencia | Arquivo | 10/06/2020 15h27 |
2020 Maio - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 17/08/2020 16h01 |
2020 Junho - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 17/08/2020 16h11 |
2020 Julho - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 08/09/2020 17h08 |
2020 Agosto - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 29/09/2020 16h25 |
2020 Setembro - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 06/11/2020 15h00 |
2020 Outubro - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 17/11/2020 16h34 |
2020 Novembro - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 22/12/2020 17h37 |
2020 Dezembro - Balanço Financeiro | Portal da Transparência | Arquivo | 29/03/2021 16h02 |
Ações do documento