Anexo 14 - Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial demonstra os ativos financeiro e permanente, os passivos financeiro e permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. O relatório é de periodicidade mensal e é publicado após o fechamento do mês.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício - 2022 | Portal da Transparência | Pasta | 06/01/2022 18h29 |
Exercício - 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h33 |
Exercício - 2020 | transparencia | Pasta | 07/01/2020 14h19 |
Exercício - 2019 | transparencia | Pasta | 13/02/2019 14h38 |
Exercício - 2018 | transparencia | Pasta | 29/01/2018 14h48 |
Exercício - 2017 | transparencia | Pasta | 23/01/2017 17h10 |
Exercício - 2016 | transparencia | Pasta | 13/10/2016 13h17 |
Ações do documento