Anexo 15 - Demonstrativos das variações patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. O relatório é de periodicidade mensal e é publicado após o fechamento do mês.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício - 2022 | Portal da Transparência | Pasta | 06/01/2022 18h29 |
Exercício - 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h33 |
Exercício - 2020 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h32 |
Exercício - 2019 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h32 |
Exercício - 2018 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h32 |
Exercício - 2017 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h32 |
Exercício - 2016 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 15h32 |
Ações do documento