Anexo 17 - Demostração dívida flutuante
A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; os serviços da dívida a pagar; os depósitos e os débitos de tesouraria. O relatório é de periodicidade anual e é publicado após o fechamento do ano.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício - 2022 | Portal da Transparência | Pasta | 06/01/2022 18h30 |
Exercício - 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h34 |
Exercício 2020 | transparencia | Pasta | 07/01/2020 14h20 |
Exercício 2019 | transparencia | Pasta | 18/10/2019 13h33 |
Exercício 2018 | transparencia | Pasta | 18/10/2019 13h32 |
Exercício 2017 | transparencia | Pasta | 18/10/2019 13h32 |
Ações do documento