Execução Orçamentária
por apu
—
publicado
13/10/2016 17h15,
última modificação
13/10/2016 17h15
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Despesas Diárias | apu | Pasta | 17/07/2019 14h37 |
Despesas por Natureza | apu | Pasta | 17/07/2019 14h36 |
Despesa por Fonte de Recursos | apu | Pasta | 17/07/2019 14h35 |
Despesas por Credor | Administrador | Pasta | 10/06/2020 15h48 |
Empenhos a pagar | apu | Pasta | 17/07/2019 14h34 |
Despesas por Programa de Governo | apu | Pasta | 17/07/2019 14h31 |
Plano de Contas | apu | Pasta | 16/06/2020 17h40 |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO | apu | Pasta | 16/06/2020 17h48 |
Relação das Despesas Empenhadas | apu | Pasta | 13/10/2016 13h47 |
Relação das Despesas Liquidadas | apu | Pasta | 13/10/2016 13h49 |
Relatório de Gestão Fiscal | transparencia | Pasta | 16/06/2020 17h50 |
Relação das Despesas Pagas | apu | Pasta | 13/10/2016 13h59 |
Ações do documento