Plano de Contas
por apu
—
publicado
07/05/2018 17h15,
última modificação
16/06/2020 17h40
O plano de contas é uma relação de códigos e de classificações usada para registrar as atividades da Câmara, que serve de base para estruturar relatórios contábeis, como o balanço patrimonial. É basicamente um compilado de padrões para gerar outros documentos.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício 2013 | transparencia | Pasta | 08/05/2018 09h25 |
Exercício 2014 | transparencia | Pasta | 08/05/2018 09h25 |
Exercício 2015 | transparencia | Pasta | 08/05/2018 09h25 |
Exercício 2016 | transparencia | Pasta | 08/05/2018 09h26 |
Exercício 2017 | transparencia | Pasta | 08/05/2018 09h26 |
Exercício 2018 | transparencia | Pasta | 08/05/2018 09h26 |
Exercício 2019 | transparencia | Pasta | 13/02/2019 14h39 |
Exercício 2020 | transparencia | Pasta | 12/05/2020 17h10 |
Exercício 2021 | Portal da Transparência | Arquivo | 10/02/2021 14h37 |
Exercício 2022 | Portal da Transparência | Arquivo | 13/06/2022 16h26 |
Ações do documento