Relatório de Gestão Fiscal
por transparencia
—
publicado
13/04/2018 14h20,
última modificação
16/06/2020 17h50
O Relatório de Gestão Fiscal é de periodicidade quadrimestral e nele são apresentadas as variáveis que determinam os limites de gastos a serem respeitados, segundo as regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício 2022 | Portal da Transparência | Pasta | 06/01/2022 18h33 |
Exercício - 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h36 |
Exercício 2020 | transparencia | Pasta | 07/01/2020 14h15 |
Exercício 2019 | transparencia | Pasta | 20/03/2019 14h51 |
Exercício 2018 | transparencia | Pasta | 13/02/2019 14h32 |
Exercício 2017 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h26 |
Exercício 2016 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h25 |
Exercício 2015 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h24 |
Exercício 2014 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h23 |
Exercício 2013 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h23 |
Exercício 2012 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h22 |
Exercício 2011 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h21 |
Exercício 2010 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h20 |
Exercício 2009 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h20 |
Exercício 2008 | transparencia | Pasta | 13/04/2018 14h19 |
Ações do documento