Razão contábil
O razão contábil mensal mostra os saldos inicial e final da conta corrente, além de todas as transações bancárias efetuadas no sistema contábil.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício 2016 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 17h27 |
Exercício 2017 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 17h28 |
Exercício 2018 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 17h28 |
Exercício 2019 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 17h28 |
Exercício 2020 | transparencia | Pasta | 10/06/2020 17h28 |
Exercício 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h39 |
Exercício 2022 | Tesouraria | Pasta | 01/02/2022 16h05 |
Exercício 2023 | Tesouraria | Pasta | 03/02/2023 14h44 |
Ações do documento