Quadro Funcional
por apu
—
publicado
13/10/2016 17h05,
última modificação
20/03/2019 15h28
Aqui você encontra mensalmente o quadro funcional dos agentes públicos constando nome, cargo, forma de investidura e horário de trabalho.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Exercício 2016 | transparencia | Pasta | 13/10/2016 17h10 |
Exercício 2017 | transparencia | Pasta | 26/01/2017 16h13 |
Exercício 2018 | transparencia | Pasta | 04/07/2018 15h43 |
Exercício 2019 | transparencia | Pasta | 13/02/2019 14h40 |
Exercício 2020 | transparencia | Pasta | 07/01/2020 14h21 |
Exercício 2021 | Portal da Transparência | Pasta | 19/01/2021 18h36 |
Exercício 2022 | Portal da Transparência | Pasta | 06/01/2022 18h24 |
Exercício 2023 | Portal da Transparência | Pasta | 14/02/2023 15h48 |
Ações do documento